Mapa regional do estudo
Onde correm os processos contra dentistas em São Paulo
A capital concentra 31,4% dos acórdãos; os 68,6% restantes se distribuem por 173 comarcas do interior e da região metropolitana — segundo o levantamento da Doczar sobre 1.144 decisões do TJSP (2015–2025).
Comarcas do estudo
As quatro comarcas com página própria
Recebem análise detalhada apenas as comarcas com 30 ou mais acórdãos no corpus — piso que garante células estatisticamente viáveis e impede reidentificação. O número de páginas foi decidido pelo dado, não por escolha editorial.
Distribuição completa
Todas as comarcas com 5 ou mais acórdãos
Comarcas com menos de cinco casos aparecem agregadas — regra anti-reidentificação do estudo: nenhuma célula pequena é publicada individualmente. A tabela fecha com o total do corpus (1.144 acórdãos).
| Comarca | Acórdãos | % do estado |
|---|---|---|
| São Paulo (capital) | 359 | 31,4% |
| São Bernardo do Campo | 36 | 3,1% |
| Santos | 31 | 2,7% |
| Campinas | 30 | 2,6% |
| Santo André | 27 | 2,4% |
| Guarulhos | 27 | 2,4% |
| São Vicente | 21 | 1,8% |
| Ribeirão Preto | 21 | 1,8% |
| Marília | 20 | 1,7% |
| Osasco | 20 | 1,7% |
| Sorocaba | 18 | 1,6% |
| Araraquara | 16 | 1,4% |
| São José do Rio Preto | 16 | 1,4% |
| São José dos Campos | 15 | 1,3% |
| Piracicaba | 13 | 1,1% |
| Americana | 13 | 1,1% |
| Diadema | 12 | 1% |
| São Carlos | 12 | 1% |
| Franca | 11 | 1% |
| Presidente Prudente | 11 | 1% |
| Carapicuíba | 9 | 0,8% |
| Fernandópolis | 9 | 0,8% |
| Araçatuba | 9 | 0,8% |
| Limeira | 9 | 0,8% |
| Mogi das Cruzes | 9 | 0,8% |
| Rio Claro | 9 | 0,8% |
| Bauru | 9 | 0,8% |
| Jacareí | 8 | 0,7% |
| Taubaté | 8 | 0,7% |
| Jundiaí | 8 | 0,7% |
| Praia Grande | 8 | 0,7% |
| Guarujá | 8 | 0,7% |
| Birigui | 8 | 0,7% |
| Caraguatatuba | 8 | 0,7% |
| Mauá | 7 | 0,6% |
| Barueri | 7 | 0,6% |
| Cubatão | 6 | 0,5% |
| Atibaia | 6 | 0,5% |
| São Caetano do Sul | 6 | 0,5% |
| Assis | 5 | 0,4% |
| Botucatu | 5 | 0,4% |
| Araras | 5 | 0,4% |
| Jaú | 5 | 0,4% |
| Demais comarcas do interior | 244 | 21,3% |
A comarca é derivada do foro registrado no acórdão; foros regionais e centrais da capital colapsam em São Paulo (capital), por serem divisões administrativas da mesma comarca. O dado descreve onde os acórdãos foram originados, não a propensão de cada cidade a litigar — os números não são normalizados por população.